由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This year | 0 | 0 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 394 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者![]() | URL where clicked | |
---|---|---|---|
6月 3 19:23 | 訪客 | [詳情] | |
6月 4 21:57 | 訪客 | [詳情] | |
6月 8 00:14 | 訪客 | [詳情] | |
6月 8 00:24 | 訪客 | [詳情] | |
6月 8 18:17 | 訪客 | [詳情] | |
6月 10 03:09 | 訪客 | [詳情] | |
6月 10 03:09 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/news... | [詳情] |
6月 10 18:29 | 訪客 | [詳情] | |
6月 11 08:04 | 訪客 | [詳情] | |
6月 12 22:10 | 訪客 | [詳情] | |
6月 13 11:51 | 訪客 | [詳情] | |
6月 14 18:52 | 訪客 | [詳情] | |
6月 14 19:07 | 訪客 | [詳情] | |
6月 14 22:45 | 訪客 | [詳情] | |
6月 15 05:58 | 訪客 | [詳情] | |
6月 16 12:11 | 訪客 | [詳情] | |
6月 16 16:28 | 訪客 | [詳情] | |
6月 18 17:01 | 訪客 | [詳情] | |
6月 19 00:40 | 訪客 | [詳情] | |
6月 19 00:41 | 訪客 | [詳情] | |
6月 19 03:50 | 訪客 | [詳情] | |
6月 19 04:04 | 訪客 | [詳情] | |
6月 19 04:24 | 訪客 | [詳情] | |
6月 19 19:54 | 訪客 | [詳情] | |
6月 20 19:02 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.