由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
Today | 0 | 0 | 0.00% |
Yesterday | 0 | 0 | 0.00% |
Last seven days | 0 | 2 | 0.00% |
This month | 0 | 2 | 0.00% |
Last month | 0 | 1 | 0.00% |
This year | 0 | 3 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 397 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者 | URL where clicked![]() | |
---|---|---|---|
6月 19 19:54 | 訪客 | [詳情] | |
6月 20 19:02 | 訪客 | [詳情] | |
6月 22 14:57 | 訪客 | [詳情] | |
6月 22 22:14 | 訪客 | [詳情] | |
6月 22 22:15 | 訪客 | [詳情] | |
6月 23 02:55 | 訪客 | [詳情] | |
6月 23 23:15 | 訪客 | [詳情] | |
6月 24 16:08 | 訪客 | [詳情] | |
6月 28 00:12 | 訪客 | [詳情] | |
6月 30 02:28 | 訪客 | [詳情] | |
7月 3 20:27 | 訪客 | [詳情] | |
7月 4 13:36 | 訪客 | [詳情] | |
7月 6 23:59 | 訪客 | [詳情] | |
7月 7 06:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 7 18:35 | 訪客 | [詳情] | |
7月 8 18:54 | 訪客 | [詳情] | |
7月 9 16:45 | 訪客 | [詳情] | |
7月 9 16:46 | 訪客 | [詳情] | |
7月 9 23:29 | 訪客 | [詳情] | |
7月 9 23:31 | 訪客 | [詳情] | |
7月 9 23:39 | 訪客 | [詳情] | |
7月 10 00:30 | 訪客 | [詳情] | |
7月 10 21:18 | 訪客 | [詳情] | |
7月 10 21:20 | 訪客 | [詳情] | |
7月 11 22:56 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.