由 Admin 在 2009, 十一月 27 - 09:09 發表
發表於
請將相關藥價資訊回報至公會匯整
狀態
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since 週五, 2009, 十一月 27 - 09:09.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
Today | 0 | 0 | 0.00% |
Yesterday | 0 | 0 | 0.00% |
Last seven days | 4 | 2 | 50.00% |
This month | 19 | 12 | 63.16% |
Last month | 6 | 1 | 16.67% |
This year | 19 | 12 | 63.16% |
Last year | 15 | 11 | 73.33% |
All time | 514648 | 727 | 0.14% |
Click history
時間![]() | 使用者 | URL where clicked | |
---|---|---|---|
1月 19 10:43 | 訪客 | [詳情] | |
1月 18 20:56 | 訪客 | [詳情] | |
1月 17 20:22 | 訪客 | [詳情] | |
1月 17 18:40 | 訪客 | [詳情] | |
1月 17 15:59 | 訪客 | [詳情] | |
1月 12 16:08 | 訪客 | [詳情] | |
1月 12 11:56 | 訪客 | [詳情] | |
1月 8 09:04 | 訪客 | [詳情] | |
1月 4 04:48 | 訪客 | [詳情] | |
1月 3 23:21 | 訪客 | [詳情] | |
1月 3 01:00 | 訪客 | [詳情] | |
1月 1 03:55 | 訪客 | [詳情] | |
12月 14 13:48 | 訪客 | [詳情] | |
9月 9 11:48 | 訪客 | [詳情] | |
8月 24 12:07 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 10:47 | 訪客 | [詳情] | |
4月 11 02:48 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/taxo... | [詳情] |
2月 19 10:25 | 訪客 | [詳情] | |
1月 19 18:20 | 訪客 | [詳情] | |
1月 16 00:32 | 訪客 | [詳情] | |
1月 12 22:46 | 訪客 | [詳情] | |
1月 8 11:46 | 訪客 | [詳情] | |
1月 8 07:14 | 訪客 | [詳情] | |
12月 16 14:14 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/ad/r... | [詳情] |
12月 16 14:13 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/ad/r... | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/1771.