由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This year | 0 | 0 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 394 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者![]() | URL where clicked | |
---|---|---|---|
7月 27 03:10 | 訪客 | [詳情] | |
7月 27 18:05 | 訪客 | [詳情] | |
7月 30 01:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 31 22:29 | 訪客 | [詳情] | |
8月 1 06:34 | 訪客 | [詳情] | |
8月 2 17:19 | 訪客 | [詳情] | |
8月 2 17:26 | 訪客 | [詳情] | |
8月 2 17:26 | 訪客 | [詳情] | |
8月 3 05:00 | 訪客 | [詳情] | |
8月 3 15:40 | 訪客 | [詳情] | |
8月 4 03:36 | 訪客 | [詳情] | |
8月 4 05:28 | 訪客 | [詳情] | |
8月 4 05:37 | 訪客 | [詳情] | |
8月 4 08:14 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/edu | [詳情] |
8月 5 01:56 | 訪客 | [詳情] | |
8月 6 17:13 | 訪客 | [詳情] | |
8月 6 17:13 | 訪客 | [詳情] | |
8月 6 17:13 | 訪客 | [詳情] | |
8月 6 18:43 | 訪客 | [詳情] | |
8月 7 16:47 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node... | [詳情] |
8月 8 05:11 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/poll | [詳情] |
8月 8 23:46 | 訪客 | [詳情] | |
8月 9 12:36 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node... | [詳情] |
8月 9 12:36 | 訪客 | [詳情] | |
8月 10 03:29 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.