由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
Last seven days | 0 | 0 | 0.00% |
This month | 0 | 1 | 0.00% |
Last month | 0 | 0 | 0.00% |
This year | 0 | 1 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 395 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者 | URL where clicked![]() | |
---|---|---|---|
4月 20 18:01 | 訪客 | [詳情] | |
4月 21 01:36 | 訪客 | [詳情] | |
4月 21 01:52 | 訪客 | [詳情] | |
4月 22 02:23 | 訪客 | [詳情] | |
4月 22 06:34 | 訪客 | [詳情] | |
4月 22 08:11 | 訪客 | [詳情] | |
4月 23 17:28 | 訪客 | [詳情] | |
4月 23 18:22 | 訪客 | [詳情] | |
4月 23 19:10 | 訪客 | [詳情] | |
4月 24 04:44 | 訪客 | [詳情] | |
4月 24 04:47 | 訪客 | [詳情] | |
4月 24 17:53 | 訪客 | [詳情] | |
4月 25 01:19 | 訪客 | [詳情] | |
4月 25 01:20 | 訪客 | [詳情] | |
4月 26 15:20 | 訪客 | [詳情] | |
4月 26 23:42 | 訪客 | [詳情] | |
4月 27 06:13 | 訪客 | [詳情] | |
4月 27 06:14 | 訪客 | [詳情] | |
4月 27 07:57 | 訪客 | [詳情] | |
4月 27 08:00 | 訪客 | [詳情] | |
4月 28 07:20 | ufibazer | [詳情] | |
4月 28 09:22 | ufibazer | [詳情] | |
4月 28 19:19 | 訪客 | [詳情] | |
4月 28 23:44 | 訪客 | [詳情] | |
5月 1 17:42 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.