由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This year | 0 | 0 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 394 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者![]() | URL where clicked | |
---|---|---|---|
5月 4 15:22 | 訪客 | [詳情] | |
5月 4 18:42 | 訪客 | [詳情] | |
5月 4 18:44 | 訪客 | [詳情] | |
5月 4 23:20 | 訪客 | [詳情] | |
5月 5 06:52 | 訪客 | [詳情] | |
5月 5 07:07 | 訪客 | [詳情] | |
5月 5 09:10 | 訪客 | [詳情] | |
5月 5 20:55 | 訪客 | [詳情] | |
5月 6 04:36 | 訪客 | [詳情] | |
5月 6 16:47 | 訪客 | [詳情] | |
5月 7 00:08 | 訪客 | [詳情] | |
5月 7 00:13 | 訪客 | [詳情] | |
5月 7 16:50 | 訪客 | [詳情] | |
5月 10 15:57 | 訪客 | [詳情] | |
5月 12 05:24 | 訪客 | [詳情] | |
5月 13 00:44 | 訪客 | [詳情] | |
5月 13 08:25 | 訪客 | [詳情] | |
5月 13 23:00 | 訪客 | [詳情] | |
5月 14 21:15 | 訪客 | [詳情] | |
5月 15 01:46 | 訪客 | [詳情] | |
5月 16 00:42 | 訪客 | [詳情] | |
5月 16 00:49 | 訪客 | [詳情] | |
5月 16 22:36 | 訪客 | [詳情] | |
5月 16 22:36 | 訪客 | [詳情] | |
5月 16 22:37 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.