由 Admin 在 2010, 十月 27 - 15:13 發表
發表於
台北縣慢箋團隊(與署立台北醫院處方釋出之健保藥局)
狀態
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since 週三, 2010, 十月 27 - 15:13.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
Today | 0 | 0 | 0.00% |
Yesterday | 0 | 0 | 0.00% |
Last seven days | 0 | 1 | 0.00% |
This month | 0 | 2 | 0.00% |
Last month | 0 | 2 | 0.00% |
This year | 0 | 63 | 0.00% |
Last year | 6 | 125 | 2083.33% |
All time | 75 | 481 | 641.33% |
Click history
時間 | 使用者 | URL where clicked | |
---|---|---|---|
11月 13 14:42 | 訪客 | [詳情] | |
11月 4 09:55 | 訪客 | [詳情] | |
10月 25 08:04 | 訪客 | [詳情] | |
10月 2 02:52 | 訪客 | [詳情] | |
8月 20 12:40 | 訪客 | [詳情] | |
8月 11 18:03 | 訪客 | [詳情] | |
7月 26 19:27 | 訪客 | [詳情] | |
7月 14 10:44 | 訪客 | [詳情] | |
7月 13 02:23 | 訪客 | [詳情] | |
7月 3 16:32 | 訪客 | [詳情] | |
5月 20 01:29 | 訪客 | [詳情] | |
5月 19 08:14 | 訪客 | [詳情] | |
5月 17 05:24 | 訪客 | [詳情] | |
5月 11 22:14 | 訪客 | [詳情] | |
5月 11 09:56 | 訪客 | [詳情] | |
5月 11 05:38 | 訪客 | [詳情] | |
5月 10 18:30 | 訪客 | [詳情] | |
5月 10 15:18 | 訪客 | [詳情] | |
5月 10 09:49 | 訪客 | [詳情] | |
5月 6 19:51 | 訪客 | [詳情] | |
5月 6 18:50 | 訪客 | [詳情] | |
5月 6 04:54 | 訪客 | [詳情] | |
5月 5 00:54 | 訪客 | [詳情] | |
5月 4 23:46 | 訪客 | [詳情] | |
5月 2 18:08 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/1163.