由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This year | 0 | 0 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 394 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者 | URL where clicked![]() | |
---|---|---|---|
8月 2 17:26 | 訪客 | [詳情] | |
8月 3 05:00 | 訪客 | [詳情] | |
8月 3 15:40 | 訪客 | [詳情] | |
8月 4 03:36 | 訪客 | [詳情] | |
8月 4 05:28 | 訪客 | [詳情] | |
8月 4 05:37 | 訪客 | [詳情] | |
8月 5 01:56 | 訪客 | [詳情] | |
8月 6 17:13 | 訪客 | [詳情] | |
8月 6 17:13 | 訪客 | [詳情] | |
8月 6 17:13 | 訪客 | [詳情] | |
8月 6 18:43 | 訪客 | [詳情] | |
8月 8 23:46 | 訪客 | [詳情] | |
8月 9 12:36 | 訪客 | [詳情] | |
8月 10 03:29 | 訪客 | [詳情] | |
8月 10 07:49 | 訪客 | [詳情] | |
8月 10 22:48 | 訪客 | [詳情] | |
8月 19 03:24 | 訪客 | [詳情] | |
8月 19 03:37 | 訪客 | [詳情] | |
8月 19 03:49 | 訪客 | [詳情] | |
8月 19 04:00 | 訪客 | [詳情] | |
8月 19 16:48 | estrella | [詳情] | |
8月 19 20:26 | 訪客 | [詳情] | |
8月 20 07:20 | 訪客 | [詳情] | |
8月 20 17:30 | daddario | [詳情] | |
8月 20 20:49 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.