由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
Last seven days | 0 | 0 | 0.00% |
This month | 0 | 1 | 0.00% |
Last month | 0 | 0 | 0.00% |
This year | 0 | 1 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 395 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者![]() | URL where clicked | |
---|---|---|---|
7月 7 08:19 | 訪客 | [詳情] | |
7月 11 19:25 | 訪客 | [詳情] | |
9月 18 02:19 | 訪客 | [詳情] | |
9月 18 02:59 | 訪客 | [詳情] | |
12月 16 14:13 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/ad/r... | [詳情] |
12月 16 14:13 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/ad/r... | [詳情] |
12月 17 07:16 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/ad/r... | [詳情] |
12月 17 07:16 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/ad/r... | [詳情] |
1月 14 13:39 | 訪客 | [詳情] | |
1月 15 10:48 | 訪客 | [詳情] | |
2月 16 00:46 | 訪客 | [詳情] | |
3月 4 10:08 | 訪客 | [詳情] | |
4月 11 02:47 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/taxo... | [詳情] |
7月 3 07:23 | 訪客 | [詳情] | |
8月 23 17:21 | 訪客 | [詳情] | |
10月 2 23:43 | 訪客 | [詳情] | |
10月 3 00:31 | 訪客 | [詳情] | |
10月 21 23:20 | 訪客 | [詳情] | |
12月 15 21:06 | 訪客 | [詳情] | |
2月 18 08:22 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node... | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.