由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This month | 0 | 0 | 0.00% |
Last month | 0 | 1 | 0.00% |
This year | 0 | 1 | 0.00% |
Last year | 0 | 2 | 0.00% |
All time | 266678 | 374 | 0.14% |
Click history
時間![]() | 使用者 | URL where clicked | |
---|---|---|---|
7月 31 22:29 | 訪客 | [詳情] | |
7月 30 17:58 | bear3679 | [詳情] | |
7月 30 01:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 27 18:05 | 訪客 | [詳情] | |
7月 27 03:10 | 訪客 | [詳情] | |
7月 27 01:01 | 訪客 | [詳情] | |
7月 27 00:40 | 訪客 | [詳情] | |
7月 26 05:29 | 訪客 | [詳情] | |
7月 25 04:42 | smchluke | [詳情] | |
7月 25 02:35 | 訪客 | [詳情] | |
7月 25 02:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 25 02:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 24 20:34 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node... | [詳情] |
7月 23 21:08 | 訪客 | [詳情] | |
7月 22 15:03 | 訪客 | [詳情] | |
7月 22 15:01 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 20:13 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 20:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 20:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 20:09 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 15:41 | 訪客 | [詳情] | |
7月 20 06:27 | 訪客 | [詳情] | |
7月 20 06:15 | 訪客 | [詳情] | |
7月 20 06:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 20 06:05 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.