由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This year | 0 | 0 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 394 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者![]() | URL where clicked | |
---|---|---|---|
7月 10 21:18 | 訪客 | [詳情] | |
7月 10 21:20 | 訪客 | [詳情] | |
7月 11 22:56 | 訪客 | [詳情] | |
7月 12 00:56 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node... | [詳情] |
7月 12 03:55 | 訪客 | [詳情] | |
7月 12 04:01 | 訪客 | [詳情] | |
7月 12 06:19 | 訪客 | [詳情] | |
7月 12 16:00 | 訪客 | [詳情] | |
7月 12 20:35 | 訪客 | [詳情] | |
7月 13 19:16 | 訪客 | [詳情] | |
7月 16 18:41 | 訪客 | [詳情] | |
7月 19 15:00 | 訪客 | [詳情] | |
7月 20 06:05 | 訪客 | [詳情] | |
7月 20 06:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 20 06:15 | 訪客 | [詳情] | |
7月 20 06:27 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 15:41 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 20:09 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 20:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 20:12 | 訪客 | [詳情] | |
7月 21 20:13 | 訪客 | [詳情] | |
7月 22 15:01 | 訪客 | [詳情] | |
7月 22 15:03 | 訪客 | [詳情] | |
7月 23 21:08 | 訪客 | [詳情] | |
7月 24 20:34 | 訪客 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node... | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.