由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This year | 0 | 0 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 394 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者![]() | URL where clicked | |
---|---|---|---|
4月 29 22:10 | Admin | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/ | [詳情] |
10月 25 17:13 | Admin | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node... | [詳情] |
6月 1 07:58 | hesent | [詳情] | |
5月 6 20:22 | bigbird305 | [詳情] | |
5月 30 03:14 | wanwun1009 | [詳情] | |
5月 11 01:49 | saesaryu | [詳情] | |
6月 5 07:07 | CHEN0912 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node... | [詳情] |
4月 28 07:20 | ufibazer | [詳情] | |
4月 28 09:22 | ufibazer | [詳情] | |
5月 27 16:07 | ccc28107 | [詳情] | |
5月 16 00:12 | YUKIDING | [詳情] | |
8月 25 23:55 | prettyhui177 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/emp2... | [詳情] |
8月 26 00:07 | prettyhui177 | http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node... | [詳情] |
8月 19 16:48 | estrella | [詳情] | |
5月 19 21:43 | anitachen | [詳情] | |
7月 30 17:58 | bear3679 | [詳情] | |
7月 14 17:03 | P100938299 | [詳情] | |
8月 20 17:30 | daddario | [詳情] | |
7月 25 04:42 | smchluke | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.