由 Admin 在 2010, 四月 19 - 21:44 發表
發表於
「99年度本局所屬衛生所舉辦社區整合式健康篩檢第二階段發報告 - 用藥安全衛教宣導之藥事人員聯絡資料」(附件一)及整篩活動通報注意事項(附件二)、活動統計表(附件三)各1份,專請 參與人員配合辦理,詳如說明,請 查照。
狀態
This advertisement has been temporarily disabled by its owner and is not currently being displayed.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This year | 0 | 0 | 0.00% |
Last year | 0 | 11 | 0.00% |
All time | 266678 | 394 | 0.15% |
Click history
時間 | 使用者 | URL where clicked![]() | |
---|---|---|---|
5月 24 04:01 | 訪客 | [詳情] | |
6月 9 08:19 | 訪客 | [詳情] | |
6月 13 05:16 | 訪客 | [詳情] | |
6月 19 15:09 | 訪客 | [詳情] | |
6月 21 13:36 | 訪客 | [詳情] | |
7月 7 03:27 | 訪客 | [詳情] | |
7月 16 07:54 | 訪客 | [詳情] | |
7月 24 01:39 | 訪客 | [詳情] | |
7月 24 01:39 | 訪客 | [詳情] | |
7月 27 10:23 | 訪客 | [詳情] | |
7月 31 01:48 | 訪客 | [詳情] | |
7月 31 18:13 | 訪客 | [詳情] | |
8月 7 15:57 | 訪客 | [詳情] | |
8月 17 14:30 | 訪客 | [詳情] | |
8月 26 15:05 | 訪客 | [詳情] | |
8月 31 23:21 | 訪客 | [詳情] | |
9月 1 07:56 | 訪客 | [詳情] | |
9月 15 17:36 | 訪客 | [詳情] | |
9月 24 04:45 | 訪客 | [詳情] | |
9月 30 13:40 | 訪客 | [詳情] | |
9月 30 22:55 | 訪客 | [詳情] | |
10月 1 10:11 | 訪客 | [詳情] | |
10月 10 06:32 | 訪客 | [詳情] | |
10月 17 18:43 | 訪客 | [詳情] | |
10月 24 13:29 | 訪客 | [詳情] |
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/5163.