由 Admin 在 2009, 九月 24 - 13:47 發表
發表於
Links to http://tcpa.taiwan-pharma.org.tw/node/1216.
狀態
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since 週四, 2009, 九月 24 - 13:47.
統計
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 314 | 0 | 0.00% |
Last hour | 748 | 2 | 0.27% |
Today | 6346 | 16 | 0.25% |
Yesterday | 11350 | 13 | 0.11% |
Last seven days | 73457 | 104 | 0.14% |
This month | 330731 | 3471 | 1.05% |
Last month | 374353 | 3992 | 1.07% |
This year | 1809641 | 17546 | 0.97% |
Last year | 3600986 | 23881 | 0.66% |
All time | 17393516 | 183641 | 1.06% |
Click history
附加檔案 | 大小 |
---|---|
Clinic.gif | 73.99 KB |